니케 딜 시뮬레이션 랭킹

니케 204명을 같은 버스트끼리 같은 조건의 딜 시뮬레이션으로 줄 세운 참고용 순위

  1. 1마리안 : 퀸상위 2%1위 대비 100%
  2. 2신데렐라 : 크리스탈 웨이브상위 3%1위 대비 91%
  3. 3스노우 화이트 : 헤비암즈상위 4%1위 대비 69%
  4. 4네온 : 비전 아이상위 5%1위 대비 68%
  5. 5라피 : 레드 후드상위 6%1위 대비 67%
  6. 6리버렐리오상위 8%1위 대비 65%
  7. 7신데렐라상위 9%1위 대비 64%
  8. 8유키코상위 10%1위 대비 60%
  9. 9미하라 : 본딩 체인상위 11%1위 대비 60%
  10. 10도로시 : 세렌디피티상위 12%1위 대비 58%
  11. 11드레이크 : 그레이트 빌런상위 14%1위 대비 57%
  12. 12레이븐상위 15%1위 대비 57%
  13. 13디젤 : 윈터 스위츠상위 16%1위 대비 56%
  14. 14치사토상위 17%1위 대비 56%
  15. 15아스카 : WILLE상위 18%1위 대비 56%
  16. 16퀀시 : 이스케이프 퀸상위 20%1위 대비 54%
  17. 17라플라스 : 얼티밋 히어로상위 21%1위 대비 53%
  18. 18홍련 : 흑영상위 22%1위 대비 52%
  19. 19이브상위 23%1위 대비 52%
  20. 20길티 : 마이티 바니상위 24%1위 대비 52%
  21. 21팬텀애장품상위 25%1위 대비 51%
  22. 22마르차나 : 마린 스터디상위 27%1위 대비 50%
  23. 23신 : 스위프트 바니상위 28%1위 대비 50%
  24. 24루드밀라 : 윈터 오너상위 29%1위 대비 50%
  25. 25슈가애장품상위 30%1위 대비 47%
  26. 26헬름애장품상위 31%1위 대비 47%
  27. 27아크레인저 블랙상위 33%1위 대비 45%
  28. 28에이다상위 34%1위 대비 43%
  29. 29율리아애장품상위 35%1위 대비 43%
  30. 30레드 후드상위 36%1위 대비 42%
  31. 31라플라스애장품상위 37%1위 대비 41%
  32. 32프리바티애장품상위 39%1위 대비 41%
  33. 33메이든 : 아이스 로즈상위 40%1위 대비 40%
  34. 34일레그 : 붐 앤 쇼크상위 41%1위 대비 39%
  35. 35질상위 42%1위 대비 39%
  36. 36퀸(마코토)상위 43%1위 대비 39%
  37. 37길로틴상위 45%1위 대비 38%
  38. 38아인상위 46%1위 대비 38%
  39. 39아스카상위 47%1위 대비 38%
  40. 40레이상위 48%1위 대비 37%
  41. 41앨리스상위 49%1위 대비 35%
  42. 42드레이크애장품상위 50%1위 대비 34%
  43. 43밀크 : 블루밍 바니상위 52%1위 대비 33%
  44. 44모더니아상위 53%1위 대비 32%
  45. 45아니스 : 스파클링 서머상위 54%1위 대비 31%
  46. 46소다 : 트윙클링 바니상위 55%1위 대비 31%
  47. 47길로틴 : 윈터 슬레이어상위 56%1위 대비 31%
  48. 48마나상위 58%1위 대비 31%
  49. 49사쿠라 : 블룸 인 서머상위 59%1위 대비 31%
  50. 50레이 (가칭)상위 60%1위 대비 30%
  51. 51베스티 : 택티컬 업상위 61%1위 대비 28%
  52. 52맥스웰상위 62%1위 대비 28%
  53. 53트로니상위 64%1위 대비 26%
  54. 54프리바티 : 언카인드 메이드상위 65%1위 대비 25%
  55. 55E.H.상위 66%1위 대비 25%
  56. 562B상위 67%1위 대비 24%
  57. 57솔린상위 68%1위 대비 24%
  58. 58홍련상위 70%1위 대비 23%
  59. 59브래디상위 71%1위 대비 23%
  60. 60이사벨상위 72%1위 대비 23%
  61. 61K상위 73%1위 대비 22%
  62. 62에밀리아상위 74%1위 대비 21%
  63. 63네온 : 블루 오션상위 75%1위 대비 20%
  64. 64메이든상위 77%1위 대비 19%
  65. 65스노우 화이트상위 78%1위 대비 19%
  66. 66파워상위 79%1위 대비 18%
  67. 67프로덕트 12상위 80%1위 대비 18%
  68. 68누아르상위 81%1위 대비 18%
  69. 69스노우 화이트 : 이노센트 데이즈상위 83%1위 대비 17%
  70. 70네베상위 84%1위 대비 17%
  71. 71브리드상위 85%1위 대비 17%
  72. 72킬로상위 86%1위 대비 16%
  73. 73하란상위 87%1위 대비 13%
  74. 74베스티상위 89%1위 대비 13%
  75. 75D상위 90%1위 대비 13%
  76. 76에피넬상위 91%1위 대비 13%
  77. 77율하상위 92%1위 대비 13%
  78. 78라피상위 93%1위 대비 11%
  79. 79미하라상위 95%1위 대비 10%
  80. 80크로우상위 96%1위 대비 10%
  81. 81A2상위 97%1위 대비 10%
  82. 82키리상위 98%1위 대비 9%
  83. 83솔져 E.G.상위 99%1위 대비 7%
  84. 84iDoll 썬상위 100%1위 대비 7%

이 순위는 이렇게 계산

  • 버퍼 리타, 크라운에 스킬 없는 3버스트 동료를 더한 덱으로, 그 니케 속성이 유리한 적을 상대로 180초 오토로 돌린 자기 딜 순서
  • 버스트마다 덱 자리와 동료가 달라 같은 버스트끼리만 비교
  • 돌파, 코어, 오버로드, 큐브, 소장품은 모두 최고 투자 기준. 애장품이 있는 니케는 애장품 3단계 기준(표시)
  • 동료와의 궁합(예: 리버렐리오와 다른 3버스트)은 반영하지 않음
  • 화력형, 지원형, 방어형 모두. 버퍼와 힐러는 자기 딜이 낮아 아래쪽
  • 실제 덱 궁합, 보스 패턴, 조작은 반영하지 않음. 엔진이 아직 다 따라 하지 못하는 스킬이 있으면 실제와 다를 수 있음
  • 출시 초반 니케는 임시 수치라 바뀔 수 있음
  • 상위권 플레이어가 실제로 쓰는 니케는 PvE 티어

계산 엔진 Jgaram/nikke-calc (MIT, 2026-10-11 버전, 니케허브 수정 6건)