目標を一括設定
- コードマニュアル 1,440スキル1スキル2バースト
必要な素材
| 素材 | 必要 | 所持数 | 不足 |
|---|---|---|---|
| スキルマニュアル Ⅰ | 2,188 | 2,188 | |
| スキルマニュアル Ⅱ | 1,550 | 1,550 | |
| スキルマニュアル Ⅲ | 630 | 630 | |
| バーストマニュアル Ⅰ | 1,094 | 1,094 | |
| バーストマニュアル Ⅱ | 775 | 775 | |
| バーストマニュアル Ⅲ | 315 | 315 | |
| コードマニュアル | 1,440 | 1,440 |
クレジットは含まれていません。ゲーム内の値と違う場合は下の「問題を報告」からお知らせください。